Parametri dei prodotti:
| Modello di prodotto | Ozone Output (G/H) | Flusso di gas alimentazione (nm/h) | Concentrazione di ozono (mg/L) | Flusso d'acqua di raffreddamento (m³/h) | Potenza (KW) | Dimensioni del prodotto (larghezza W × Profondità D × altezza H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Vantaggi dei prodotti:
Vantaggi della tecnologia principale
Utilizzando la tecnologia di scarico ad alta tensione per ionizzare l'ossigeno, può produrre stabilmente gas di ozono ad alta concentrazione
Faccio affidamento su forti proprietà ossidanti per ottenere la purificazione dell'acqua multidimensionale
e garantire l'efficienza del trattamento e l'effetto in linea di principio .
Copertura multi-scenario
Concentrandosi sui punti deboli del trattamento della qualità dell'acqua dell'acquacoltura, supporta l'applicazione a collegamento completo
di "disinfezione, sterilizzazione, decolorazione, ossidazione e ossigenazione" e un dispositivo soddisfa le esigenze
di ottimizzazione della qualità dell'acqua multi-scenario durante il ciclo di allevamento .
Modelli di prodotti ricchi
La matrice del prodotto copre più di dieci modelli da Pozna -10 a Pozna -800, con progettazione gradiente di
Parametri come l'uscita dell'ozono e il flusso di gas grezzo, che possono corrispondere alle specifiche corrispondenti
Dai piccoli stagni riproduttori a grandi basi riproduttive .
Concentrazione stabile
La concentrazione di ozono di tutti i modelli è stabilmente controllata nell'intervallo di 20-30 mg/L per evitare l'interferenza
di fluttuazioni di concentrazione sul trattamento della qualità dell'acqua e garantire la consistenza degli effetti come il microbico
Inattivazione e decomposizione della materia organica nell'acqua di acquacoltura .
Parametri accurati e controllabili
I parametri come il flusso di acqua di raffreddamento e la potenza sono controllati con precisione secondo il modello
che non solo garantisce un funzionamento stabile dell'apparecchiatura (come il flusso di acqua di raffreddamento corrispondente con
Requisiti di dissipazione del calore), ma raggiunge anche un efficiente utilizzo energetico attraverso l'adattamento dei parametri
Riduzione dei costi operativi a lungo termine .
Etichetta sexy: HH Sistema di acquacoltura a ricircolo --- Generatore di ozono Oxygen Source, China HH Ricircolo Aquaculture System --- Ossygen Source Generator Ozone Generator, Factory
