Parametri dei prodotti:
| Modello | Hx - cdr - 100/304 | Hx - cdr - 100/316 | Hx - cdr - 150/304 | Hx - cdr - 150/316 |
|---|---|---|---|---|
| Struttura | Tipo di scatola | Tipo di scatola | Tipo di scatola | Tipo di scatola |
| Scenari di applicazione | Allevamento di pesci ad alta densità d'acqua dolce | Acqua di pesce ad alta densità di acqua di mare | Allevamento di pesci ad alta densità d'acqua dolce | Acqua di pesce ad alta densità di acqua di mare |
| Dimensioni di aspetto | 281517001300 mm | 281517001300 mm | 400017001300 mm | 400017001300 mm |
| Materiale a piastra telaio/uniforme | Sus304 | SUS316 | Sus304 | SUS316 |
| Materiale del pannello laterale | Polipropilene di grado A. | Polipropilene di grado A. | Polipropilene di grado A. | Polipropilene di grado A. |
| Riempitivo a griglia tridimensionale HDPE | 7m³ | 7m³ | 10.5m³ | 10.5m³ |
| Volume massimo del trattamento delle acque | 100m³/h | 100m³/h | 150m³/h | 150m³/h |
| Rapporto gas-liquid | Maggiore o uguale a 5: 1 | Maggiore o uguale a 5: 1 | Maggiore o uguale a 5: 1 | Maggiore o uguale a 5: 1 |
| Numero di fan degassanti | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Specifiche degassanti dei fan | Qmax =1405 m³/h, pMax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pMax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pMax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pMax =488 pa |
| Tipo di potenza | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz |
| Potenza operativa massima dell'attrezzatura | 225w | 225w | 450w | 450w |
Vantaggi dei prodotti:
Alta efficienza e risparmio energetico
Il consumo di energia per unità di acqua è molto basso
Il peso complessivo è leggero, l'altezza è bassa ed è facile smontare .
Può raggiungere i doppi scopi di degasaggio e biochimico nell'intero sistema idrico circolante
Sollevandolo una volta, il che consente notevolmente il consumo di energia operativa del sistema idrico circolante .
Installazione flessibile
Il nuovo mezzo di scambio di gas-liquido è facile da installare, non incoraggiando, senza sabbia
e ha una lunga vita; adotta un design standardizzato, che non può solo essere usato da solo
ma può anche essere usato direttamente con il pavimento in cemento senza una scatola .
Autopulente
Il dispositivo adotta una progettazione di meccanici del fluido con estrazione dell'aria esteriore e co-direzione del gas-liquido
Una pressione micro-negativa si forma all'interno del dispositivo per ottenere un rapido trasferimento di anidride carbonica
Dalla fase liquida alla fase gassosa, accelerando così la portata dell'acqua sulla superficie
del riempitivo e formando un effetto autopulente .
Protezione verde e ambientale
Non vengono aggiunti prodotti chimici per stabilizzare il pH dell'acqua di acquacoltura; lo speciale degassante
Il riempimento utilizzato nel dispositivo di rimozione è leggero, facile da installare, in alto resistenza, non facile da deformare
Non facile da intasare, stabile nelle proprietà chimiche e può essere immerso direttamente in agenti di pulizia chimica .
Aumentare l'ossigeno disciolto
Aumentare l'ossigeno disciolto nell'acqua dell'acquacoltura .
Etichetta sexy: HH Sistema di acquacoltura a ricircolo --- Dispositivo di rimozione di CO₂, China HH HH Ricircolamento del sistema di acquacoltura --- fornitori di dispositivi di rimozione CO₂, fabbrica
