Parametro dei prodotti
| Articolo | Unità | Valore di progettazione |
|---|---|---|
| Modello | / | HH604 |
| Tipo | / | 4 × 4 a quattro ruote (4WD) |
| Scopo | / | Scopo generale |
| Dimensione complessiva (L × W × H) | mm | 3490 × 1355 × 2190 (in cima a ROPS) |
| Base ruota | mm | 1410 |
| Trepone per ruote (anteriore\/posteriore) | mm | 960 - 1300 / 960 - 1300 |
| Battistrada comune | mm | 1020 / 1020 |
| Min. Gioco del terreno | mm | 250 (dalla parte inferiore dell'asse posteriore) |
| Min. Messa operativa | kg | 1780 |
| Max. Zavorra (anteriore\/posteriore) | kg | 0 / 66 |
| Numero di ingranaggi (in avanti\/retro) | / | 8 / 2 |
| Velocità teorica | km\/h |
Forward: 1.52, 2.24, 3.53, 4. 86, 7.02, 10.36, 16.30, 22.46 REVERSO: 1.99, 9.21 |
| Modalità di accoppiamento del motore e della frizione | / | Connessione diretta |
| Metodo di partenza | / | Avvio elettrico |
| PTO POWER | KW | 37.5 |
| Max. Disegna - Pull a barre | kn | 13.5 |
| Tipo | / | Inline, acqua - raffreddato, 4 - ictus |
| Modello | / | 392STC - 6031 c |
| Produttore | / | Changchai Company Ltd. |
| Assunzione d'aria | / | Turbo caricato, inter -raffreddato |
| Numero di cilindri | / | 3 |
| Alesaggio dia. × corsa | mm | 95×115 |
| Spostamento | L | 2.445 |
| Rapporto di compressione | / | 17.5:1 |
| Potenza nominale | KW | 44.1 |
| REV | r\/min | 2300 |
| Tipo di sistema di sterzo | / | Sterzo articolato |
| Tipo di attrezzatura dello sterzo | / | Idroelettrico statico statico |
| Tipo di sistema di frenatura | / | Freno di tipo scarpa |
| Tipo frizione | / | Attrito secco, piastra singola, maglia costante |
| Tipo di trasmissione | / | Tipo composto planare meccanico |
| Modalità mutevole | / | Coinvolgere la manica |
| Dimensione del pneumatico (anteriore\/posteriore) | / | 13.2 - 16(9.5 - 16) / 13.2 - 16(9.5 - 16) |
| Pressione di inflazione dei pneumatici (F\/R) | KPA | 80 - 120 / 80 - 120 |
Vantaggi dei prodotti
Agilità diretta articolata
Lo sterzo a base di cerniera consente giri acuti in aree limitate (come file di frutteti o agricoltori affollati)
Ridurre il rischio di danni a colture, recinzioni o altre infrastrutture che spesso i trattori del telaio causano.
4wd Terrain Mastery
Con la trazione a ruota 4 -, il trattore mantiene la trazione su terreni fangosi, inclinati o irregolari.
Questo lo rende ideale per il trasporto di carichi in salita o il lavoro in acqua - campi registrati senza rimanere bloccati.
Potenza equilibrata per compiti misti
Il motore da 60 CV, combinato con una trasmissione reattiva, può gestire una varietà di attività
(come il terreno compatto per colpire, trasportare materiali sfusi e percorsi di classificazione) senza stallo
o il sovraccarico, che è adatto per le operazioni multi -scala.
Operatore - Comfort centrale
Il motore da 60 CV, combinato con una trasmissione reattiva
può gestire una varietà di compiti (come il terreno compatto
trasportare materiali sfusi e percorsi di classificazione) senza stallo o sovraccarico
che è adatto per le operazioni multi -scala.
Versatilità dell'attaccamento
Attraverso il suo 3 - punto Hitch e Power Take - Off (PTO), l'HH604 è compatibile con una vasta gamma di
Attacchi come aratri, falciatrici e seminatrici. Può adattarsi ai compiti stagionali senza necessità
Per macchine separate, massimizzare il ritorno sugli investimenti per piccole operazioni.
Etichetta sexy: HH 604 60 hp 4wd trattore articolato, China the hh 604 60 hp 4wd Fornitori di trattori articolati, fabbrica
