Parametro del ventilatore
| Nome dell'attrezzatura | Ventilatore centrifugo a sospensione pneumatica | Modello di attrezzatura | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Parametri del punto di progettazione | P=30 kPa @ Q=135 m³/min | ||
Condizioni operative
| Parametro | Valore | Parametro | Valore/Unità |
|---|---|---|---|
| Medio | Aria | Modalità operativa | Controllo VFD |
| Applicazione | Alimentazione dell'aria di ossidazione | A prova di esplosione/Classificazione | NO |
| Area di installazione | Sala dei ventilatori | Temperatura ambiente | grado -10 ~ 35 |
| Stadi della girante | Fase unica | Umidità ambientale | RH<90% |
| Quantità | 1 unità | Altitudine | mStandard |
| Pressione di ingresso | 101.325 kPa | Livello di rumore | dB(A) Inferiore o uguale a 80 |
| Aumento della pressione di uscita | 30kPa | Intensità delle vibrazioni | Inferiore o uguale a 5 g |
| Intervallo di flusso | 87-135 m³/min | Massimo. Potenza totale | kW76 |
Struttura
| Parametro | Valore/Specifica | Parametro | Valore/Specifica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paese di origine | Cina | 2 | Tipo di soffiatore | Centrifugo |
| 3 | Dimensioni | 1600L×1200W×1325H | 4 | Connessione di accoppiamento | Guida diretta |
| 5 | Specifiche del tubo | DN250 | 6 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto d'aria |
| 7 | Collegamento del tubo | Collegamento a flangia | 8 | Tipo di valvola di ritegno | Tipo di farfalla di wafer |
| 9 | Norma di esecuzione | PN10/Norma GB | 10 | Tipo di valvola di sicurezza | Ventilatore-incorporato |
| 11 | Materiale del tubo | Acciaio al carbonio | 12 | Tipo di giunto flessibile | Connessione in acciaio inossidabile/flangia |
| 13 | Lubrificazione dei cuscinetti | Lubrificazione dell'aria | 14 | Tipo di sigillo | Tenuta meccanica |
| 15 | Metodo di installazione | Orizzontale | 16 | Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
Materiali
| Componente | Materiale | Componente | Materiale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Involucro | Lega di alluminio | 2 | Cuscinetto | Acciaio legato |
| 3 | Girante | 2A70 | 4 | Base motore | Piastra In Acciaio Verniciato |
| 5 | Albero principale | Acciaio legato | 6 | Custodia silenziatore | Piastra In Acciaio Verniciato |
| 7 | Tubo di scarico | Piastra In Acciaio Verniciato | 8 | Telaio del filtro dell'aria | Piastra In Acciaio Verniciato |
| 9 | Giunto flessibile | Acciaio inossidabile | 10 | Valvola di ritegno | Acciaio al carbonio |
| 11 | Base del telaio | Piastra In Acciaio Verniciato | 12 | Rivestimento anti-corrosione | Rivestimento in ceramica |
| 13 | Valvola a farfalla manuale | Acciaio al carbonio | 14 | Riduttore (tubo di espansione) | Acciaio al carbonio, rivestito |
Guida e trasmissione
| Parametro | Valore/Specifica | Parametro | Valore/Unità | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo di unità | Invertitore | 2 | Tensione di alimentazione | VCA380 |
| 3 | Tipo di inverter | Aumenta-la frequenza | 4 | Frequenza di alimentazione | Hz 50 |
| 5 | Classe di isolamento | H | 6 | Marchio dell'inverter | Kewo |
| 7 | Gabinetto di controllo | Dotato di LCP | 8 | Direzione di rotazione | In senso antiorario (girante rivolta) |
| 9 | Produttore di motori | Domestico Auto-fatto | 10 | Metodo di raffreddamento del motore | Raffreddamento ad aria |
| 11 | Classe di protezione del telaio | IP54 | 12 | Classe di protezione del motore | IP53 |
Peso
| Parametro | Unità | Valore | Parametro | Unità | Valore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peso totale | kg | 415 | 2 | Massimo. Peso di manutenzione | kg | 415 |
Test di debug di una singola unità
| Articolo di prova | Necessario | Articolo di prova | Necessario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prova di messa in servizio | SÌ | 2 | Prova di equilibrio dinamico | NO |
Installazione
| Parametro | Specifica | Parametro | Specifica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metodo di fissaggio | Nessuna parte incorporata | 2 | Metodo di installazione | Sollevamento o carrello elevatore |
| 3 | Guida all'installazione | Fornito dal produttore | 4 |
Altri requisiti tecnici
A,Requisiti elettrici
Alimentazione: sistema tri-trifase-fili + un filo di terra: 3×70+1×35.
Tensione nominale: AC380V; corrente nominale: 140A.
L'apparecchiatura è dotata di un quadro di controllo LCP, con -PLC integrato all'interno. Materiale del mobile: acciaio al carbonio con vernice anti-corrosione.
Principali parametri di controllo integrati nell'apparecchiatura:
(1) Allarme di pressione differenziale del filtro, monitoraggio e allarme della temperatura di ingresso/uscita del ventilatore;
(2) Monitoraggio e allarme della temperatura del motore;
(3) Monitoraggio e allarme della pressione dell'aria in uscita;
(4) Parametri quali velocità del ventilatore, flusso, corrente, ecc.;
(5) Protezione completa anti-sovratensione;
(6) Funzioni di monitoraggio locale/remoto, diagnosi dei guasti e protezione da sovratensione;
(7) Comunicazione esterna: interfaccia Ethernet;
(8) Quadro di controllo locale dotato di touch screen per visualizzare vari stati e dati operativi, controllare l'avvio/arresto del ventilatore e modificare i parametri. Il cablaggio per l'alimentazione del touch screen è interno al ventilatore e non richiede alimentazione aggiuntiva.


Etichetta sexy: ventilatore centrifugo a sospensione pneumatica, fornitori di ventilatore centrifugo a sospensione pneumatica in Cina, fabbrica
